Instalace na standardní nosnou konstrukci T24 (plná výška)
Až o 33 % méně závěsů v porovnání s ostatními systémy D
Objednat položky
Přidáno do košíku
Skrytý rastr | Popis | |
---|---|---|
D | ![]() | Hrana D vytvoří strop se skrytým rastrem při současném zachování přístupu k mezistropnímu prostoru. Tato konstrukce umožňuje snadnou instalaci i demontáž. |
Deska | Tloušťka (mm) | 600 x 600 |
---|---|---|
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |
Rockfon Blanka® dB 41 | 35 | |
Rockfon Blanka® dB 43 | 40 | |
Rockfon Blanka® dB 46 | 50 | |
Rockfon Sonar® dB 41 | 35 | |
Rockfon Sonar® dB 43 | 40 | |
Rockfon Sonar® dB 46 | 50 | |
Rockfon Blanka® | 20 | |
Rockfon Sonar® Activity | 40 | |
Rockfon Sonar® | 20 |
![]() | Přípustné zatížení konstrukce | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demontovatelná | 1/3 nainstalovaných stropních desek systému Rockfon System XL T24 D je plně demontovatelná. Ostatní 2/3 desek lze demontovat jejich vytažením z hlavního profilu. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Vzdálenost mezi závěsy (mm) | Rozměry desky (mm) | Max. zatížení | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 900 x 900 | 10.2 | 16.5 |
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.