Jednoduchá servisní integrace a demontáž díky 38 mm hlavnímu profilu a příčních profilů
Každá kazeta je odnímatelná a méně závěsů umožňuje snadný přístup do servisního prostoru
Objednat položky
Přidáno do košíku
Částečně skrytý rastr | Popis | |
---|---|---|
E15 | ![]() | Desky s hranou E15 se montují s viditelným polozapuštěným rastrem, jenž mezi deskami vytváří stín. Jsou rovné nebo zešikmené a lze je instalovat do rastrů T15. Užší rastr T15 je méně dominantní než rastr T24 větší šířky. Stropní desky s hranou E jsou demontovatelné. |
E15 | ![]() | Desky s hranou E15 se montují s viditelným polozapuštěným rastrem, jenž mezi deskami vytváří stín. Jsou rovné nebo zešikmené a lze je instalovat do rastrů T15. Užší rastr T15 je méně dominantní než rastr T24 větší šířky. Stropní desky s hranou E jsou demontovatelné. |
Deska | Tloušťka (mm) | 1200 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||
Rockfon® Artic | 15 | ||
- | 20 | ||
Rockfon MediCare® Standard | 15 | ||
Rockfon Blanka® dB 35 | 25 | ||
Rockfon Blanka® dB 41 | 35 | ||
Rockfon Blanka® dB 43 | 40 | ||
Rockfon Blanka® dB 46 | 50 | ||
Rockfon Sonar® dB 35 | 25 | ||
Rockfon Sonar® dB 41 | 35 | ||
Rockfon Sonar® dB 43 | 40 | ||
Rockfon Sonar® dB 46 | 50 | ||
Rockfon Blanka® | 20 | ||
Rockfon Color-all® | 20 | ||
Rockfon® Tropic | 15 | ||
Rockfon Sonar® | 20 |
![]() | Přípustné zatížení konstrukce | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Demontovatelná | Stropní desky použité v systému Rockfon System T15 E jsou plně demontovatelné. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm) | Modulové rozměry (mm) | Maximální ohnutí | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 8.1 | 13.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 8.9 | 14.6 |
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.