Nízká montážní výška a plná demontovatelnost
Snadná integrace dalších instalací a prvků
Objednat položky
Přidáno do košíku
Skrytý rastr | Popis | |
---|---|---|
X | ![]() | Desky s hranou X lze zavěsit na rastru nebo mohou být připevněny přímo k podhledu pomocí přímých montážních konzol. Úkos mezi deskami je menší než D-hrana a můžete tak docílit spojitějšího vzhledu. Desky s hranou X umožňují elegantní integraci standardních prvků HVAC (vytápění/větrání/klimatizace) a osvětlení. Každá deska s hranou X je demontovatelná. |
Deska | Tloušťka (mm) | 1200 x 300 | 1200 x 600 | 1800 x 300 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||||
Rockfon MediCare® Plus | 22 | ||||||||
Rockfon Color-all® Special | 22 | ||||||||
Rockfon CleanSpace® Pure | 22 | ||||||||
Rockfon Sonar® | 22 | ||||||||
- | 25 |
![]() | Přípustné zatížení konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demontovatelná | Desky instalované v rámci Rockfon System T24 X jsou plně demontovatelné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X™ Click deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm) | Modulové rozměry (mm) | Maximální ohnutí | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4 | |
1200 | 1200 x 300 | 14.5 | 24.1 | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 x 300 | 5.1 | 8.9 | |
1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7 | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5 |
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.