Snadná integrace servisních instalací díky hlavním profilům a příčným profilům o stejné výšce 38 mm
Každá deska je demontovatelná a systém umožňuje snadný přístup do prostoru pro vzduchotechnické rozvody
Objednat položky
Přidáno do košíku
Částečně skrytý rastr | Popis | |
---|---|---|
E24 | ![]() | Desky s hranou E24 se montují s viditelným polozapuštěným rastrem, jenž mezi deskami vytváří stín. Mají rovné nebo zešikmené hrany a lze je instalovat do rastru T24. Stropní desky s hranou E jsou demontovatelné. |
E24 | ![]() | Desky s hranou E24 se montují s viditelným polozapuštěným rastrem, jenž mezi deskami vytváří stín. Mají rovné nebo zešikmené hrany a lze je instalovat do rastru T24. Stropní desky s hranou E jsou demontovatelné. |
Deska | Tloušťka (mm) | 1200 x 1200 | 1200 x 600 | 1500 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | ||||||||
Rockfon® Artic | 15 | ||||||||
- | 20 | ||||||||
Rockfon Blanka® | 20 | ||||||||
- | 25 | ||||||||
Rockfon Color-all® | 20 | ||||||||
Rockfon® Tropic | 15 | ||||||||
- | 20 | ||||||||
Rockfon Color-all® Special | 20 | ||||||||
Rockfon Sonar® Activity | 40 | ||||||||
Rockfon Sonar® | 20 | ||||||||
- | 25 |
![]() | Přípustné zatížení konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demontovatelná | Stropní desky použité v systému Rockfon System T24 E jsou plně demontovatelné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 E™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm) | Modulové rozměry (mm) | Maximální ohnutí | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 1500 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1200 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.