Jednoduchá servisní integrace a demontáž díky 38 mm hlavnímu profilu a příčních profilů
Každá kazeta je odnímatelná a méně závěsů umožňuje snadný přístup do servisního prostoru
Objednat položky
Přidáno do košíku
Viditelný rastr | Popis | |
---|---|---|
A15 | Desky s hranou A15 představují nákladově efektivní řešení zajišťující snadný přístup k instalacím nad stropem. Montují se do systémů s rastrem T15. S užším profilem T15 působí rastr méně dominantně. Desky s hranou A jsou demontovatelné. |
Deska | Tloušťka (mm) | 600 x 600 | 1200 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon® Koral | 15 | ||
Rockfon MediCare® Standard | 15 | ||
Rockfon Color-all® | 15 | ||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||
Rockfon® Tropic | 15 | ||
- | 20 | ||
Rockfon Blanka® | 20 | ||
Rockfon® Artic | 15 | ||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||
Rockfon Sofit® | 15 | ||
Rockfon Pacific® | 12 |
Přípustné zatížení konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti vlhkosti a korozi | Třída B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Demontovatelná | Stropní desky použité v systému Rockfon System T15 A jsou plně demontovatelné. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fire Resistance | Některé montážní systémy Rockfon byly testovány a klasifikovány dle evropské normy EN 13501-2 a/nebo místně platných národních norem jednotlivých zemí. Pro bližší informace se obraťte na Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm) | Modulové rozměry (mm) | Maximální ohnutí | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 8.1 | 13.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 8.9 | 14.6 |
Komponenty | Délka | Výška | Šířka | Skupina produktů | Barvy | Balení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W profily | ||||||||
Alu L stínový profil - dostupný také jako obvodový profil | 4000 | W10x15 ALU | Balení | |||||
| ||||||||
Stínový profil 15x12x8x15 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Barvy | Balení | ||
| ||||||||
L profily | ||||||||
Obvodový profil 24/24 3050 bílý | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Barvy | Balení | ||
| ||||||||
Obvodový profil 24/24 3050 bílý | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Bílá 001 | Balení | ||
|
Komponenty | Délka | Výška | Šířka | Skupina produktů | Barvy | Balení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příčný profil | ||||||||
Příčný profil T15 Click | 1200 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes | ||||||||
Příčný profil T15 Click | 600 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Barvy | Balení | ||
Position of slots and suspension holes |
Komponenty | Výška | Skupina produktů | Balení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dráty závěsu | |||||||
Závěsný drát Ø 4 mm / D=2500 mm | 2500 | WH 4,0 2500 | Balení | ||||
| |||||||
Kotvící svorky | |||||||
Plastová svorka přítlační na desky s tloušťkou 15-20 mm (hrany A), 15-30 mm (hrany E), 20-25 mm (X, M, Z hrana), 20-30 mm (hrany D) | HDC 1 | Balení | |||||
| |||||||
Plastová svorka přítlační na desky s tloušťkou 25-30 mm (hrany A), 40 mm (E, D hrana) | HDC 2 | Balení | |||||
| |||||||
Plastová svorka přítlační na desky s tloušťkou 40 mm (hrany A), 50 mm (hrany D) | HDC 3 | Balení | |||||
| |||||||
Rychle instalovatelné závěsy | |||||||
Jednoduchý závěs | 112,6 | QH TC | Balení | ||||
| |||||||
Sestavený rychlozávěs se 2 háky | QH HH 200 | Balení | |||||
| |||||||
Závěsné spony | |||||||
Úchyt pro přímou montáž profil T Chicago Metallic H50 + upevňující hřebík | 50 | SH 50 | Balení | ||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.